物件名 | 日光町住宅用地(C・D区画商談中) |
---|
物件所在地 | 一宮市日光町24-1
|
---|
交通 | 名鉄名古屋本線「新一宮」駅 徒歩23分
|
---|
価格 | 1798万円
|
---|
敷地権利 | 所有権
|
---|
土地面積 | 160.25㎡(48.47坪)~207.30㎡(62.70坪)
|
---|
土地状況 | 田(現況、造成前) |
---|
建築条件 | なし |
---|
地目 | 宅地(造成後) |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
私道負担 | なし |
---|
前面道路 | 西側幅員4.5m私道(位置指定道路)
|
---|
セットバック | なし
|
---|
用途地域 | 準工業
|
---|
取引形態 | 仲介
|
---|
法令上の制限 |
|
---|
備考・学校区 | 神山小学校、中部中学校*造成前。開発許可済み(R2指令建指第1030号)* |
---|